- 1-4 месяца
- Онлайн на сайте (перед оплатой уточняйте наличие у менеджера)
- Через терминал при курьерской доставке по Минску и РБ
- В пунктах самовывоза через терминал
| Работа | Легковые, BYN | Кроссоверы, BYN | Микроавт./внед., BYN |
|---|---|---|---|
| Диагностика автомобиля | фиксированная | фиксированная | фиксированная |
| Диагностика подвески (ДХЧ) | 40 | 46 | 46 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 45 | — | — |
| Осмотр течей и техжидкостей | 40 | — | — |
| Проверка герметичности впуска (дымогенератор) | 100 | — | — |
| Осмотр выхлопной системы | 25 | — | — |
| Комплекс перед покупкой | 100 | — | — |
| Работа | Легк. BYN | Кросс. BYN | Микроавт. BYN |
|---|---|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра | 40 | — | 50 |
| Замена масляного фильтра | 15 | — | — |
| Замена воздушного фильтра | 15 | — | — |
| Замена салонного фильтра | 24 | — | — |
| Замена салонного фильтра (сложно) | 45 | — | — |
| Замена топливного фильтра (бензин) | 30 | — | — |
| Замена топливного фильтра (дизель) | 45 | — | 55 |
| Замена топливного фильтра (дизель, сложно) | 50 | — | 65 |
| Замена гидравлической жидкости (ГУР) | 64 | — | — |
| Замена масла МКПП | 65 | — | — |
| Замена масла раздаточной коробки | 65 | — | — |
| Замена масла в переднем редукторе | 65 | — | — |
| Замена масла в заднем редукторе | 65 | — | — |
| Замена охлаждающей жидкости | 75 | — | — |
| Замена тормозной жидкости | 75 | — | — |
| Заправка AdBlue | 25 | — | — |
| Замена масла АКПП / Вариатора | 110 | — | — |
| Замена масла DSG/PowerShift | 120 | — | — |
| Замена масла АКПП со съёмом поддона | 180 | — | — |
| Замена масла АКПП со съёмом поддона + доп.фильтр | 205 | — | — |
| Работа | Легк. BYN | Кросс. BYN | Микроавт. BYN |
|---|---|---|---|
| Втулки стабилизатора (1 ось) | от 60 | от 70 | от 78 |
| Стойки стабилизатора (1 ось) | от 52 | от 56 | от 65 |
| Замена пружины передней (1шт) | от 134 | от 151 | от 173 |
| Замена пружины задней | от 75 | от 86 | от 95 |
| Замена шаровой опоры | от 60 | от 69 | от 78 |
| Замена амортизатора переднего | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена амортизатора заднего | от 78 | от 95 | от 108 |
| Замена опоры амортизатора | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена пыльника, отбойника | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена рычага подвески | от 78 | от 86 | от 95 |
| Замена сайлентблока рычага (перепрессовка) | от 78 | от 86 | от 95 |
| Замена сайлентблоков Н-образного рычага | от 216 | от 238 | от 259 |
| Замена плавающих сайлентблоков | от 108 | от 121 | от 134 |
| Замена подрамника (+сайлентблок 25) | от 324 | от 346 | от 367 |
| Замена сайлентблоков балки | от 324 | от 346 | от 367 |
| Замена балки задней подвески | от 432 | от 497 | от 540 |
| Работа | Легк. BYN | Кросс. BYN | Микроавт. BYN |
|---|---|---|---|
| Замена рулевых наконечников (1 шт) | от 52 | от 56 | от 65 |
| Замена рулевых тяг (1 шт) | от 78 | от 86 | от 95 |
| Замена поворотного кулака | от 108 | от 121 | от 134 |
| Замена опорного подшипника | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена ступицы колеса | от 130 | от 121 | от 134 |
| Замена ступичного подшипника | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена насоса ГУР | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена рулевой рейки | от 367 | от 410 | от 458 |
| Работа | Легк., BYN | Кросс., BYN | Микроавт., BYN |
|---|---|---|---|
| Удаление воздуха из тормозной системы | от 52 | от 52 | от 60 |
| Профилактика тормозных механизмов (1 ось) | от 52 | от 52 | от 60 |
| Замена датчика ABS | от 65 | от 63 | от 60 |
| Замена суппорта тормозного | от 75 | от 81 | от 89 |
| Ремонт суппорта тормозного (ремкомплект) | от 130 | от 122 | от 141 |
| Замена колодок тормозных дисковых (1 ось) | от 70 | от 81 | от 93 |
| Замена колодок тормозных барабанных (1 ось) | от 122 | от 128 | от 139 |
| Замена тормозных дисков (1 ось) (включает замену колодок) | от 122 | от 128 | от 139 |
| Замена тормозных барабанов (1 ось) (без колодок) | от 100 | от 105 | от 113 |
| Замена троса стояночного тормоза (ручника) (за пару) суппорта | от 216 | от 207 | от 243 |
| Замена троса стояночного тормоза (ручника) (за пару) барабаны | от 325 | от 319 | от 377 |
| Регулировка троса стояночного тормоза (ручника) | от 78 | от 81 | от 89 |
| Замена главного тормозного цилиндра/просто цилиндров | от 134 | от 139 | от 157 |
| Замена шланга тормозного | от 78 | от 81 | от 77 |
| Работа | Легк., BYN | Кросс., BYN | Микроавт., BYN |
|---|---|---|---|
| Замена катушки зажигания (1 шт.) | от 12 | — | от 14 |
| Замена свечи зажигания (1 шт.) | от 17 | — | от 17 |
| Замена свечей накала (1 шт.) | от 52 | — | от 52 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 75 | — | от 87 |
| Замена прокладки поддона картера | от 130 | — | от 144 |
| Замена дроссельной заслонки | от 108 | — | от 134 |
| Замена (с/у) впускного, выпускного коллектора | от 259 | от 298 | от 324 |
| Замена генератора | от 130 | от 130 | от 143 |
| Замена стартера | от 117 | от 130 | от 143 |
| Замена приводного (ручейкового) ремня | от 65 | от 86 | от 86 |
| Замена приводного ремня (комплект с роликами) | от 108 | от 123 | от 134 |
| Замена натяжителя/ролика приводного ремня | от 78 | от 86 | от 95 |
| Замена ремня ГРМ 8 кл. | от 389 | от 432 | — |
| Замена ремня ГРМ 16 кл. | от 497 | от 497 | от 562 |
| Замена цепи ГРМ | от 864 | от 583 | от 626 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 648 | от 745 | от 808 |
| Замена ГБЦ | от 1 296 | от 1 512 | от 1 728 |
| Замена лямбда-зонда | от 52 | от 56 | от 65 |
| Замена топливного насоса (погружной бензонасос) | от 173 | от 194 | от 238 |
| С/У топливного бака | от 324 | от 454 | от 497 |
| Работа | Легк., BYN | Кросс., BYN | Микроавт., BYN |
|---|---|---|---|
| Замена карданного вала | от 162 | от 238 | от 259 |
| Замена подвесного подшипника | от 216 | от 238 | от 259 |
| Замена КПП | от 475 | от 540 | от 648 |
| Замена сальника полуоси | от 151 | от 121 | от 134 |
| Замена эластичной муфты | от 160 | от 181 | от 199 |
| Замена ШРУС (наружнего) | от 151 | от 121 | от 134 |
| Замена пыльника ШРУС (наружнего) | от 151 | от 121 | от 134 |
| Замена ШРУС (внутреннего) | от 173 | от 147 | от 160 |
| Замена пыльника ШРУС (внутреннего) | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена приводного вала (привода полуоси в сборе) | от 130 | от 147 | от 160 |
| Замена редуктора заднего моста | от 432 | от 497 | от 540 |
| Работа | Легк., BYN | Кросс., BYN | Микроавт., BYN |
|---|---|---|---|
| Промывка системы охлаждения (без химии) | от 108 | от 105 | от 134 |
| Промывка радиаторов (от пыли и грязи) | от 259 | от 255 | от 324 |
| Замена патрубка системы охлаждения | от 65 | от 155 | от 86 |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 216 | от 209 | от 259 |
| Замена радиатора печки (без съёма панели) | от 238 | от 153 | от 194 |
| Замена антифриза аппаратом | от 220 | — | — |
| Замена радиатора охлаждения масла кпп | от 108 | от 105 | от 134 |
| Замена расширительного бачка | от 52 | от 52 | от 65 |
| Замена термостата | от 78 | от 87 | от 95 |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 130 | от 139 | от 173 |
| Работа | Легк., BYN | Кросс., BYN | Микроавт., BYN |
|---|---|---|---|
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 130 | от 143 | от 173 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 130 | от 143 | от 173 |
| Замена сцепления | от 475 | от 540 | от 648 |
1 ось (легковые) 60 BYN
2 оси (легковые) 80 BYN
1 ось (внедорожник) 60 BYN
2 оси (внедорожник) 85 BYN
1 ось (микроавтобус) 70 BYN
2 оси (ТЕСЛА) 108 BYN
Проверка углов установки колёс 40 BYN
Разработка резьбового соединения (1 колесо, без снятия) 21 BYN
Осмотр системы кондиционирования 40 BYN
Заправка и обслуживание системы кондиц. 45 BYN
Зачистка, смазка клемм аккумулятора 15 BYN
Долив воды/электролита (корректировка плотности) 15 BYN
Заряд аккумулятора с жидким электролитом (легковые) 20 BYN
Заряд аккумулятора с жидким электролитом (грузовые) 40 BYN
Заряд аккумулятора GEL/AGM (легковые) 35 BYN
Заряд аккумулятора GEL/AGM (грузовые) 50 BYN
Ремонт корпуса АКБ 30-40 BYN
Восстановление клеммы аккумулятора 40 BYN
Снятие/установка АКБ 1-й степени сложности 13 BYN
Предоставление подменного АКБ на трое суток (при обслуживании) 15 BYN
Полный перечень работ — по запросу. Цены фиксированы в белорусских рублях.